«Укргаздобыча» вместо инвестирования в газодобычу переплачивает в бюджет за счет украинцев, оплативших повышенные энерготарифы
Новые ставкиТретий источник прироста поступлений связан с увеличением ставок акцизов и рент – на табак, алкоголь, нефть, радиочастотные ресурсы и т.д. Понятно, что и этот прирост обеспечен за счет конечного потребителя – «пересічного» украинца. То есть за счет роста цен.Хотя формально отчисления в бюджет увеличены ЧАО «Филипп Моррис Украина», ЧАО «А/О Табачная компания «ОАО Прилуки», ПАО «Джей Ти Интернешнл Украина», ПАО «Укрнафта», ЧАО «Империал тобакко продакшн Украина», ЧАО «Киевстар» и целым рядом других компаний, работающих на соответствующих рынках.Рост поступлений ренты в целом по Украине по итогам четырех месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти четырехкратный, акцизов – в 2,5 раза. Совокупно за счет увеличения ставок указанных налогов бюджет дополнительно получил около 8 млрд грн. При этом напомним, что уже в мае плановые поступления от ренты налоговикам обеспечить не удалось. ИтогиЕсли «очистить» рост бюджетных поступлений от трех вышеописанных факторов, которые никак не связаны с улучшением администрирования налогов, а являются прямым увеличением фискального давления на юридических и физических лиц, то выяснится, что такой условно «чистый» рост поступлений по 100 крупнейшим компаниям составил 2,5-3 млрд грн. То есть – на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Но самое печальное, что и этот прирост был обеспечен физлицами – в частности, за счет зачисления в общий фонд госбюджета части НДФЛ, который раньше в полном объеме зачислялся в местные бюджеты.Таким образом, при потребительской инфляции в 24,6% (за январь-апрель 2016-го года к аналогичному периоду 2015-го), которая даже за минусом роста тарифов все равно будет достаточно высокой, а также при производственной инфляции 14,5% никакого объективного роста поступлений в бюджет (который был бы обеспечен не в связи с увеличением фискального давления) не наблюдается вовсе. Это свидетельствует либо о дальнейшем ухудшении качества администрирования налогов ГФС, либо об увеличении коррупционной составляющей при их администрировании!Еще одним любопытным действом со стороны руководства ГФС следует считать манипуляции с налоговым долгом компаний. По состоянию на 01.05.16 г. налоговый долг 100 крупнейших налогоплательщиков был попросту обнулен – для достижения «картинки». Он разом уменьшился на 16,1 млрд грн, в т.ч. по «Укрнафте» (нефтедобыча) – на 10 млрд грн, и по НАЭК «Энергоатом» – на 4,7 млрд грн.Понятно, что эти деньги в бюджет не поступали. Речь идет о предоставлении рассрочек, которые должны были резко улучшить формальные результаты работы за год главы ГФС Романа Насирова. Здесь основную роль политического PR уже сыграла «Укрнафта», подконтрольная Игорю Коломойскому.И вот, сразу после того, как скандалы вокруг отставки главы ГФС улеглись, Роман Насиров 30 мая заявил о том, что налоговый долг «Укрнафты» составил 11 млрд грн.В мае рассрочка, видимо, была расторгнута по причине невыполнения обязательств налогоплательщиком. Верить в то, что г-н Коломойский погасит более 11 млрд грн налогового долга перед государством, может только очень наивный человек. Особенно на фоне информации о его встречных претензиях к Украине на $4,7 млрд. Тем более, что «Укрнафту» уверенным курсом ведут к процедуре банкротства. А ее убыток в 2015 г. составил 5,4 млрд грн.Отдельно хотелось бы отметить впечатляющий рост уплачиваемых налогов ООО «Монсанто Украина». За первые четыре месяца прошлого года компанией было перечислено в госбюджет 19,4 млн грн, тогда как за первые четыре месяца нынешнего — уже 156,6 млн грн. Напомним: информация о том, что выделение кредита МВФ связано с возможностями лидера ГМО-производства по внедрению биотехнологий на украинских землях, всплывала еще в прошлом году. ТОП-100 компаний-налогоплательщиков в общий фонд госбюджета Украины за январь-апрель 2016 г.*
№ | Компания | Объем уплат, млрд грн. | Налоговый долг, млрд грн.** | Излишне уплаченные суммы — сальдо за январь-апрель 2016 г., млрд грн.*** | |||
Январь- апрель 2015 г. | Январь- апрель 2016 г. | Прирост | На 01.01.16 г. | На 01.05.16 г. | |||
line | |||||||
1 | ПАО «Укргаздобыча» | 2,048 | 12,184 | 10,136 | 0,000 | 0,00 | 3,947 |
2 | ПАО «НАК «Нефтегаз Украины» | 9,518 | 9,026 | -0,492 | 0,000 | 0,00 | -0,353 |
3 | ЧАО «Филип Моррис Украина» | 2,094 | 3,886 | 1,792 | 0,000 | 0,00 | 0,254 |
4 | ЧАО «А/Т Табачная компания «В.А.Т.- Прилуки» | 1,595 | 3,502 | 1,907 | 0,000 | 0,00 | 0,008 |
5 | ГП «Энергорынок» | 1,840 | 2,671 | 0,831 | 0,000 | 0,00 | -0,009 |
6 | ПАО «Джей Ти Интернешнл Украина» | 1,735 | 2,259 | 0,524 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
7 | ПАО «Укрнафта» | 0,491 | 1,686 | 1,195 | 10,027 | 0,00 | 0,000 |
8 | ГП «НАЭК «Энергоатом» | 1,319 | 1,501 | 0,182 | 4,684 | 0,00 | -0,942 |
9 | ПАО «Укртатнафта» | 0,810 | 1,491 | 0,681 | 0,000 | 0,00 | 0,025 |
10 | ЧАО «Нефтегаздобыча» | 0,753 | 1,440 | 0,687 | 0,042 | 0,00 | 0,000 |
11 | ПАО «Укрзалізниця» | 0,000 | 1,356 | 1,356 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
12 | ПАО КБ «Приватбанк» | 0,986 | 1,301 | 0,315 | 0,000 | 0,00 | 0,029 |
13 | ЧАО «Империал Тобакко Продакшн Украина» | 1,400 | 1,272 | -0,128 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
14 | ПАО «Мотор Сич» | 0,056 | 1,196 | 1,140 | 0,000 | 0,00 | -0,130 |
15 | ГП «Администрация морских портов Украины» | 0,567 | 1,179 | 0,612 | 0,000 | 0,00 | -0,062 |
16 | Договор о совместной деятельности №3 — уполномоченное лицо ООО «Карпатыгаз» 30162340 | 0,643 | 1,120 | 0,477 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
17 | ЧАО «Киевстар» | 0,827 | 0,885 | 0,058 | 0,000 | 0,00 | -0,035 |
18 | ПАО «Укртрансгаз» | 0,343 | 0,864 | 0,521 | 0,000 | 0,00 | -0,167 |
19 | ПАО «ЗМК «Запорожсталь» | 0,428 | 0,840 | 0,412 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
20 | ООО «Энерго-сервисная компания «Эско-Пивнич» | 0,260 | 0,688 | 0,428 | 0,000 | 0,00 | 0,036 |
21 | ООО «Национальная водочная компания» | 0,450 | 0,625 | 0,175 | 0,000 | 0,00 | -0,001 |
22 | ООО «АТБ-Маркет» | 0,557 | 0,619 | 0,062 | 0,000 | 0,00 | 0,014 |
23 | ПАО «Центрэнерго» | 0,000013 | 0,603 | 0,603 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
24 | ООО «ДТЭК Нефтегаз» | 0,001 | 0,566 | 0,565 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
25 | ПАО «Укргидроэнерго» | 0,060 | 0,546 | 0,486 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
26 | УГП «Укрхимтрансаммиак» | 0,063 | 0,474 | 0,411 | 0,000 | 0,00 | -0,079 |
27 | ПАО «Карлсберг Украина» | 0,289 | 0,421 | 0,132 | 0,000 | 0,00 | -0,003 |
28 | ООО «Эпицентр К» | 0,309 | 0,377 | 0,068 | 0,000 | 0,00 | -0,040 |
29 | ООО «Украинская дистрибуторская компания» | 0,369 | 0,362 | -0,007 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
30 | ПАО «Сан Инбев Украина» | 0,188 | 0,320 | 0,132 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
31 | ГП «Морской торговый порт «Южный» | 0,215 | 0,295 | 0,080 | 0,000 | 0,00 | -0,031 |
32 | ПАО «Укртелеком» | 0,336 | 0,286 | -0,050 | 0,000 | 0,00 | -0,002 |
33 | ПАО «Укртранснафта» | 0,135 | 0,285 | 0,150 | 0,001 | 0,00 | -0,024 |
34 | ЧАО «МТС Украина» | 0,519 | 0,282 | -0,237 | 0,000 | 0,00 | -0,016 |
35 | ООО «ЛВН Лимитед» | 0,167 | 0,278 | 0,111 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
36 | ПАО «Оболонь» | 0,222 | 0,277 | 0,055 | 0,000 | 0,00 | -0,004 |
37 | ООО «Техремпоставка» | 0,000005 | 0,263 | 0,263 | 0,058 | 0,00 | 0,000 |
38 | ЧП «Эллада» | 0,002 | 0,254 | 0,252 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
39 | ГП » Международный аэропорт «Борисполь» | 0,015 | 0,236 | 0,221 | 0,000 | 0,00 | -0,040 |
40 | ООО «КУБ-Газ» | 0,353 | 0,229 | -0,124 | 0,000 | 0,00 | 0,043 |
41 | ЧАО «Природные ресурсы» | 0,321 | 0,223 | -0,098 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
42 | Договор о совместной деятельности №1-Д21/008/2000 — уполномоченное лицо Полтавский филиал ЗАО «Девон» 26002442 | 0,049 | 0,213 | 0,164 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
43 | ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» | 1,670 | 0,213 | -1,457 | 0,000 | 0,00 | 0,549 |
44 | ООО «АТ Каргилл» | 0,209 | 0,212 | 0,003 | 0,000 | 0,00 | 0,003 |
45 | ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» | 0,150 | 0,194 | 0,044 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
46 | ПАО «Полтаваоблэнерго» | 0,066 | 0,192 | 0,126 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
47 | Договор о совместной деятельности №999/97 — уполномоченное лицо Нефтегазодобывающее управление «Полтаванефтегаз» ПАО «Укрнафта» 22525915 | 0,523 | 0,189 | -0,334 | 0,918 | 0,00 | 0,000 |
48 | ЧАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение» | 0,246 | 0,186 | -0,060 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
49 | ПАО «Альфа-Банк» | 0,131 | 0,183 | 0,052 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
50 | ДП «Кондитерская корпорация «Рошен» | 0,055 | 0,181 | 0,126 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
51 | ПАО «ДЕТЭК Западэнерго» | 0,098 | 0,180 | 0,082 | 0,002 | 0,00 | -0,010 |
52 | ООО «НПП «Гетьман» | 0,110 | 0,171 | 0,061 | 0,000 | 0,00 | 0,001 |
53 | ГП внешнеэкономической деятельности «Укрінтеренерго» | 0,034 | 0,169 | 0,135 | 0,000 | 0,00 | 0,085 |
54 | ООО «Лайфселл» | 0,201 | 0,168 | -0,033 | 0,000 | 0,00 | -0,031 |
55 | ООО «Байер» | 0,167 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
56 | ГП «Ильичевский морской торговый порт» | 0,173 | 0,164 | -0,009 | 0,000 | 0,00 | -0,012 |
57 | СП «Полтавская газонефтяная компания» | 0,215 | 0,160 | -0,055 | 0,153 | 0,00 | -0,056 |
58 | ООО «Монсанто Украина» | 0,019 | 0,159 | 0,140 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
59 | ПАО «Турбоатом» | 0,117 | 0,158 | 0,041 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
60 | ЧАО «Газтранзит» с иностранными инвестициями | 0,118 | 0,152 | 0,034 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
61 | ООО «Лемтранс» | 0,020 | 0,149 | 0,129 | 0,001 | 0,00 | -0,058 |
62 | ЧАО «Укргаздобыча» | 0,177 | 0,145 | -0,032 | 0,000 | 0,00 | 0,009 |
63 | ПАО «ПУМБ» | 0,124 | 0,137 | 0,013 | 0,000 | 0,00 | 0,017 |
64 | ООО «Напитки Плюс» | 0,122 | 0,137 | 0,015 | 0,000 | 0,00 | 0,011 |
65 | ООО «Промышленно-торговая компания ШАБО» | 0,088 | 0,137 | 0,049 | 0,000 | 0,00 | -0,001 |
66 | ООО «АТБ-Инвест» | 0,068 | 0,137 | 0,069 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
67 | ООО «Первая украинская газонефтяная компания» | 0,063 | 0,137 | 0,074 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
68 | ООО «Энергия-95» | 0,036 | 0,135 | 0,099 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
69 | ООО «Винд Пауэр» | 0,102 | 0,134 | 0,032 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
70 | ООО «Центрально-европейская кондитерская компания» | 0,002 | 0,132 | 0,130 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
71 | ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» | 0,760 | 0,129 | -0,631 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |
72 | ООО «Тедис Украина» (до 1 мая 2016г — ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина»)**** | 0,202 | 0,127 | -0,075 | 0,000 | 0,00 | 0,001 |
73 | ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» | 0,219 | 0,126 | -0,093 | 0,000 | 0,00 | 0,005 |
74 | ООО «Металлургийный завод «Днепросталь» | 0,021 | 0,124 | 0,103 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
75 | ПАО АБ «Укргазбанк» | 0,086 | 0,122 | 0,036 | 0,000 | 0,00 | 0,004 |
76 | ГП «Одесский морской торговый порт» | 0,050 | 0,122 | 0,072 | 0,000 | 0,00 | -0,009 |
77 | ДП «Агроцентр ЕвроХим-Украина» | 0,020 | 0,121 | 0,101 | 0,000 | 0,00 | -0,002 |
78 | ПАО «Райффайзен Банк Аваль» | 0,112 | 0,119 | 0,007 | 0,000 | 0,00 | -0,001 |
79 | ПАО «Сбербанк» | 0,149 | 0,118 | -0,031 | 0,000 | 0,00 | 0,001 |
80 | ПАО «Ситибанк» | 0,108 | 0,116 | 0,008 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
81 | ПАО «Львовская кондитерская фабрика «Світоч» | 0,005 | 0,114 | 0,109 | 0,000 | 0,00 | 0,021 |
82 | ООО «Атлантис» | 0,085 | 0,113 | 0,028 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
83 | Государственное территориально-отраслевое объединение «Львівська залізниця» | 0,160 | 0,112 | -0,048 | 0,000 | 0,00 | -0,008 |
84 | ООО «ТИС-Уголь» | 0,081 | 0,105 | 0,024 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
85 | ПАО «Укрсоцбанк» | 0,114 | 0,103 | -0,011 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
86 | Региональный филиал «Південно-Західна залізниця» ПАО «Укрзалізниця» | 0,000 | 0,095 | 0,095 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
87 | Представительство «Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед» | 0,046 | 0,093 | 0,047 | 0,000 | 0,00 | 0,002 |
88 | Договор о совместной деятельности №493 — уполномоченное лицо ООО «Карпатыгаз» 30162340 | 0,041 | 0,092 | 0,051 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
89 | ГП «Укрспирт» | 0,065 | 0,092 | 0,027 | 0,181 | 0,00 | 0,092 |
90 | ПАО «ВТБ Банк» | 0,107 | 0,090 | -0,017 | 0,000 | 0,00 | 0,023 |
91 | ПАО «Укрэксимбанк» | 0,122 | 0,089 | -0,033 | 0,000 | 0,00 | -0,271 |
92 | ООО «Истрейт» | 0,037 | 0,089 | 0,052 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
93 | ПАО «Веско» | 0,109 | 0,086 | -0,023 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
94 | ЧАО «Одесский коньячный завод» | 0,054 | 0,086 | 0,032 | 0,000 | 0,00 | -0,001 |
95 | ООО «БаДМ» | 0,031 | 0,085 | 0,054 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
96 | ООО «Риал Истейт» | 0,034 | 0,083 | 0,049 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
97 | ПАО «ОТП Банк» | 0,055 | 0,083 | 0,028 | 0,000 | 0,00 | 0,016 |
98 | ЧАО»Львовский ликеро-водочный завод» | 0,094 | 0,082 | -0,012 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
99 | ПАО «Платинум Банк» | 0,070 | 0,082 | 0,012 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
100 | ПАО «АК «Киевводоканал» | 0,056 | 0,081 | 0,025 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
Всего | 40,570 | 66,039 | 25,469 | 16,10 | 0,00 | 2,799 |
*Без учета таможенных платежей
**Без учета налогового долга налогоплательщиков, которые находятся в процедурах банкротства или по отношению к которым судом принято решение об остановке производства по делу.
***В т.ч. отрицательные значения, если был взаимозачет за переплаты в предыдущие периоды; в некоторых случаях нулевые значения связаны с тем, что переплаты составили менее 500 тыс. грн.
****По информации ООО «Тедис Украина», за первые 4 месяца 2016 г. компания выплатила в Государственный бюджет Украины 338,30 млн грн., в местные бюджеты – 19,91 млн грн., в бюджеты Фонда социального страхования и Пенсионного фонда Украины (ЕСВ) – 15,59 млн грн. Всего компанией от всей деятельности за январь-апрель 2016 г. уплачено 373,81 млн грн. налогов и сборов в бюджеты всех уровней.