Самые дорогие госкомпании

На каких компаниях государство может заработать больше всего

Украинский Forbes оценил пакеты акций компаний, включенных в проект списка приватизации.

Forbes оценивал компании, сравнивая их показатели с публичными компаниями. Цена продажи наверняка будет сильно отличаться от оценки журналистов. Список полезен для понимания масштабов продаваемого бизнеса. У Forbes получилось, что больше всего государство сможет выручить от продажи энергетических компаний. Самые дорогие госкомпании работают в энергетике. Больше всего, по оценке Forbes, государство может выручить за 78,29% акций «Центрэнерго» — 2,3 млрд гривен.

Самые дорогие госкомпании

Название Выручка EBITDA Долг Оценка ком-пании Пакет,
%
Стоимость пакета
«Центрэнерго» 7557,757 н/д -4,89 2995,891 78,29 2345,5
«Харьков-
облэнерго»
3947,866 297,409 -79,683 1934,454 65,001 1257,4
«Сумыхимпром» 1959,807 -45,084 -32,066 1175,884 99,995 1175,8
«ДТЭК Днепрэнерго» 9764,306 1237,801 -902,252 3861,939 25 965,5
«ДТЭК Западэнерго» 12190,276 1073,382 1758,638 3117,472 25 779,4
«Запорожье-облэнерго» 4069,502 185,256 767,033 1227,023 60,248 739,3
«ДТЭК Днепроблэнерго» 16042,678 820,498 297,289 2262,665 25 565,7
«Киевэнерго» 13639,338 764,414 606,542 1778,430 25 444,6
«Хмельницк-облэнерго» 1100,836 108,919 -30865 539,410 70,009 377,6
«Черкассы-облэнерго» 1465,535 75,877 1,795 716,317 46 329,5
«Одессаоблэнерго» 3481,497 561,764 539,579 1213,125 25 303,3
«Николаев-облэнерго» 1504,822 110,804 357,104 380,259 70 266,2
«Тернополь-облэнерго» 786,729 70,678 23,162 362,335 50,999 184,8
«Одесская ТЭЦ» 266,396 -107,027 27,83 142,663 99,99 142,6
«Сумыоблэнерго» 1112,754 53,433 -0,252 545,249 25 136,3
Шахта «Надежда» 142,074 -31,628 0 119,342 100 119,3

Финансовые результаты за 2014 год, млн гривен. Долг по состоянию на 1 января 2015 года. Оценка — в миллионах гривен

*

Top