Дизель на «Авиас», ANP «Укрнафта» подешевел до 16,50 грн/л
Cеть АЗС группы «Приват» снизила цены в своих сетях АЗС на ДТ на 0,5 грн/л, — об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственное исследование.
На станциях «Авиас», ANP «Укрнафта» и других ДТ подешевело до 16,50 грн/л. Также крупная сеть АЗС UPG снизила цены на все виды топлива на 30 коп./л. В свою очередь «Роснефть» накануне, 5 ноября, подняла цену ДТ на 20 коп./л.
Поставки ДТ в Украину нормализовались, что привело к постепенному снижению оптовых цен.
Ценовая динамика ДТ в сетях АЗС 6/4 ноября 2015 г., грн/л:
| Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
| 6 ноя | Изм. | 6 ноя | Изм. | 6 ноя | Изм. | 6 ноя | Изм. | |
| Amic | 18,99 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 17,04 | 0,00 |
| ANP | 17,95 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 18,65 | 0,00 | 16,50 | -0,50 |
| KLO | 18,39 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 20,79 | 0,00 | 17,49 | 0,00 |
| Mango/Ultra | 18,93 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | X | X | 17,00 | 0,00 |
| Marshal | 18,31 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 16,96 | 0,00 |
| Shell | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 17,99 | 0,00 |
| SOCAR | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 17,99 | 0,00 |
| SUN OIL | 17,90 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 16,90 | 0,00 |
| UPG | 18,80 | -0,30 | 19,30 | -0,30 | 20,80 | -0,40 | 16,50 | -0,30 |
| WOG | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 17,99 | 0,00 |
| Автотранс | 19,45 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 17,39 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 17,99 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 16,36 | 0,00 |
| Маркет | 18,74 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | X | X | 17,00 | 0,00 |
| Надежда | 19,19 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 17,55 | 0,00 |
| ОККО | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 17,99 | 0,00 |
| Параллель | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 17,99 | 0,00 |
| Роснефть | 18,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 17,19 | +0,20 |
| Укрнафта | 18,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 16,50 | -0,50 |
| Укр-Петроль | 17,95 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 16,75 | 0,00 |
| Средняя | 18,78 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 20,42 | -0,01 | 17,11 | -0,21 |
