Топливо на заправках подешевело на 50 коп
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 30 декабря 2015 года, по сравнению с предыдущим торговым днем незначительно снизились, — свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента «Консалтинговой группы А-95».
Также в период с 29 по 30 декабря операторы снизили цены на автогаз. Стоимость СУГ в сетях Socar, UPG, Sun Oil, «Надежда» и «БРСМ-Нафта» др. снизилась на 5-48 коп./л.
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 18,29 | 18,79 | 20,79 | 16,39 | 9,00 |
WOG | н/п | 19,99 | 20,99 | 21,99 | 17,49 (-0,50) | 9,24 |
ТНК | н/п | 18,99 | 19,99 | 20,99 | 16,99 | |
Amic | н/п | 17,95 (-1,04) | 18,45 (-1,04) | 19,49 (-1,30) | 16,49 (-0,50) | 8,00 (-0,60) |
БРСМ-Нафта | н/п | 17,99 | 18,49 | 19,99 | 15,99 | 8,09 (-0,40) |
Укрнафта | н/п | 18,00 | 18,50 | 18,70 | 16,50 | 8,90 |
Альянс (Shell) | н/п | 19,99 | 20,99 | 22,49 | 17,99 | 8,59 |
ОККО | н/п | 19,99 | 20,99 | 21,99 | 17,49 (-0,50) | 8,99 |
Sun Oil | н/п | 17,60 | 18,10 | 19,40 | 15,40 | 8,40 (-0,20) |
Альфа-Нафта | н/п | 17,95 | 18,45 | 18,65 | 16,50 | |
Формула Ритейл | н/п | 18,99 | 19,99 | 20,99 | 16,99 | |
Народна | н/п | 17,90 | 18,50 | 19,75 | 16,20 | 8,60 |
UPG | н/п | 18,30 | 18,80 | 20,30 | 15,95 | 9,00 (-0,40) |
SOCAR | н/п | 19,99 | 20,99 | 21,99 | 17,49 (-0,50) | 9,24 (-0,48) |
Маркет | н/п | 18,34 | 18,94 | н/п | 16,50 | 8,90 |
18,79 (-0,10) | 19,52 (-0,10) | 20,54 (-0,09) | 16,70 (-0,16) | 8,78 (-0,17) |
За последние два месяца цена нефти на мировом рынке упала на 30% — до $37 за баррель. Цена бензина и дизтоплива в европейских портах за последние три недели снизилась на 20-25% ($80-100/т). Но владельцы отечественных АЗС об этих событиях ничего не слышали: средняя по стране стоимость 95-го уже несколько недель остается без изменений, на уровне 19,5 грн/л., а дизель застыл на отметке 17 грн/л. Местные трейдеры, глядя на нестабильную экономическую обстановку в стране, закладывают в розничную цену риски, ведь по отношению к доллару за последние полтора года национальная валюта подешевела почти втрое. Из-за того, что украинские нефтетрейдеры не снижают цены на бензин и дизтопливо в рознице, сейчас их маржа достигает рекордной отметки в размере 6 грн/л.