Какие депутаты и фракции внесли самый большой вклад в реструктуризацию валютных кредитов
Закон о реструктуризации валютных кредитов — наглядный пример бездумного популизма. Решая проблемы валютных заемщиков, депутаты ставят под угрозу всю банковскую систему Украины. Hubs составил рейтинг популистов на основе данных о голосовании депутатов и фракций. Благо наследили депутаты изрядно — в первом чтении популистский закон был принят еще в конце прошлого года.
В рейтинг включены депутаты, поддержавшие закон в третьем чтении (и, как следствие, в целом). Если посмотреть на вклад фракций в голосование, то выйдет такая картина.
Вклад фракций
В ней нет ничего удивительного — больше всего голосов отдали крупнейшие фракции. Чтобы более достоверно оценить стремление фракций к популизму, Hubs составил рейтинг. Точнее, два рейтинга. Первый — рейтинг депутатов-популистов. Парламентарии отранжированы в зависимости от того, как они голосовали за ключевые решения относительно законопроекта о реструктуризации. Ключевые голосования: принят в первом чтении (поддержавший депутат получил 1 балл); принят во втором чтении (2 балла); сокращен срок подготовки к третьему чтению (1 балл) и собственно третье чтение (3 балла). Полная таблица — ниже.
Чтобы отранжировать фракции по этим данным, Hubs разделил общее количество набранных депутатами баллов на количество проголосовавших. Произведение полученной цифры на долю депутатов, поддержавших реструктуризацию, показывает склонность фракции к популизму. Вот что получилось.
Самые популистские фракции
Фракция | Сумма баллов | Поддержало | Депутатов всего | Рейтинг |
Радикальная партия | 119 | 18 | 21 | 5,7 |
Народный фронт | 310 | 52 | 81 | 3,8 |
Батькивщина | 69 | 13 | 19 | 3,6 |
Возрождение | 73 | 16 | 22 | 3,3 |
БПП | 424 | 72 | 144 | 2,9 |
Воля народа | 50 | 11 | 19 | 2,6 |
Внефракционные | 102 | 17 | 42 | 2,4 |
Самопомич | 72 | 11 | 31 | 2,3 |
Оппозиционный блок | 94 | 19 | 43 | 2,2 |
На удивление много депутатов оказалось последовательными сторонниками законопроекта. 109 парламентариев поддержали все четыре ключевые голосования. 24 депутата проголосовали только один раз: в третьем чтении. Любопытно, что все депутаты, заявившие, что отзывают свои голоса, поддержали закон, как минимум, дважды.
А вообще рейтинг — хорошая шпаргалка избирателя. Просто запомните эти 229 фамилий. Вы еще увидите их в бюллетенях и партийных списках.
Рейтинг депутатов-популистов
Депутат | Фракция | Рейтинг | За основу | Второе чтение | Сокращение срока | Третье чтение |
Алексєєв І.С. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Бабак А.В. | Самопомич | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Барна О.С. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Батенко Т.І. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Безбах Я.Я. | Внефракционный | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Березюк О.Р. | Самопомич | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Біловол О.М. | Возрождение | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Бондар М.Л. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Бриченко І.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Бублик Ю.В. | Внефракционный | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ванат П.М. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Васюник І.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Вітко А.Л. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Власенко С.В. | Батькивщина | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Вовк В.І. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Вознюк Ю.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Галасюк В.В. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Гальченко А.В. | Оппозиционный блок | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Гордєєв А.А. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Гриневич Л.М. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Гройсман В.Б. | Внефракционный | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Гузь І.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Гуляєв В.О. | Возрождение | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Данченко О.І. | Самопомич | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Дзюблик П.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Дмитренко О.М. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Добродомов Д.Є. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Драюк С.Є. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Дубневич Я.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Єфімов М.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Єфремова І.О. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Заставний Р.Й. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Іллєнко А.Ю. | Внефракционный | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ільюк А.О. | Возрождение | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Іщейкін К.Є. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Іщенко В.О. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кадикало М.О. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Каплін С.М. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кириленко І.Г. | Батькивщина | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кириченко О.М. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Князевич Р.П. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кодола О.М. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кожем’якін А.А. | Батькивщина | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кондратюк О.К. | Батькивщина | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Корчик В.А. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Корчинська О.А. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Костенко П.П. | Самопомич | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кремінь Т.Д. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кривошея Г.Г. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Крулько І.І. | Батькивщина | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кудлаєнко С.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Купрієнко О.В. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Курячий М.П. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кутовий Т.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Лапін І.О. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Левченко Ю.В. | Внефракционный | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ленський О.О. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Литвин В.М. | Воля народа | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Лівік О.П. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Лінько Д.В. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Логвинський Г.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Лозовой А.С. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Лунченко В.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Люшняк М.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ляшко О.В. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Макар’ян Д.Б. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Матківський Б.М. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Мацола Р.М. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Мельник С.І. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Мельниченко В.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Мосійчук І.В. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Недава О.А. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Новак Н.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Острікова Т.Г. | Самопомич | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Осуховський О.І. | Внефракционный | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Павелко А.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Парасюк В.З. | Внефракционный | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Парубій А.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Пацкан В.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Петренко О.М. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Побер І.М. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Подоляк І.І. | Самопомич | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Попов І.В. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Присяжнюк О.А. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ревега О.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Река А.О. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Рибак І.П. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Рибалка С.В. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Розенблат Б.С. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Романова А.А. | Самопомич | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Романовський О.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Романюк Р.С. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Сидорчук В.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Силантьєв Д.О. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Сисоєнко І.В. | Самопомич | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Скуратовський С.І. | Радикальная партия | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Соловей Ю.І. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Співаковський О.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Сташук В.Ф. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Стеценко Д.О. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Сторожук Д.А. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Сугоняко О.Л. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Супруненко О.І. | Внефракционный | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Тимошенко Ю.В. | НФ | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Тіміш Г.І. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Томенко М.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Шинькович А.В. | БПП | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Шипко А.Ф. | Возрождение | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Абдуллін О.Р. | Батькивщина | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Антонищак А.Ф. | БПП | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Бабій Ю.Ю. | НФ | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Бакуменко О.Б. | БПП | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Балога В.І. | Внефракционный | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Береза Б.Ю. | Внефракционный | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Білий О.П. | Оппозиционный блок | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Бондар В.В. | Возрождение | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Вілкул О.Ю. | Оппозиционный блок | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Гаврилюк М.В. | НФ | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Гарбуз Ю.Г. | БПП | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Геращенко А.Ю. | НФ | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Голуб В.В. | БПП | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Дерев’янко Ю.Б. | Внефракционный | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Домбровський О.Г. | БПП | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Дубневич Б.В. | БПП | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Жолобецький О.О. | БПП | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Кіт А.Б. | БПП | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Котвіцький І.О. | НФ | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Молоток І.Ф. | Воля народа | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Немировський А.В. | Внефракционный | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Огнєвіч З.Л. | Радикальная партия | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Палатний А.Л. | БПП | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Папієв М.М. | Оппозиционный блок | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Пресман О.С. | Возрождение | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Семенуха Р.С. | Самопомич | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Скорик М.Л. | Оппозиционный блок | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Сольвар Р.М. | БПП | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Суслова І.М. | Самопомич | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Хміль М.М. | НФ | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Шкрум А.І. | Батькивщина | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Юринець О.В. | БПП | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Яніцький В.П. | БПП | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Яриніч К.В. | БПП | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Бандуров В.В. | Воля народа | 5 | 2 | 3 | ||
Барвіненко В.Д. | Возрождение | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Береза Ю.М. | НФ | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Головко М.Й. | Внефракционный | 5 | 2 | 3 | ||
Горбунов О.В. | НФ | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Горват Р.І. | БПП | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Деркач А.Л. | Воля народа | 5 | 2 | 3 | ||
Дзензерський Д.В. | НФ | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Дідич В.В. | Внефракционный | 5 | 2 | 3 | ||
Долженков О.В. | Оппозиционный блок | 5 | 2 | 3 | ||
Княжицький М.Л. | НФ | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Колєсніков Д.В. | Оппозиционный блок | 5 | 2 | 3 | ||
Королевська Н.Ю. | Оппозиционный блок | 5 | 2 | 3 | ||
Лесюк Я.В. | БПП | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Мартиняк С.В. | Воля народа | 5 | 2 | 3 | ||
Матвієнков С.А. | Оппозиционный блок | 5 | 2 | 3 | ||
Медуниця О.В. | НФ | 5 | 2 | 3 | ||
Мірошниченко Ю.Р. | Оппозиционный блок | 5 | 2 | 3 | ||
Мусій О.С. | БПП | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Павленко Ю.О. | Оппозиционный блок | 5 | 2 | 3 | ||
Павлов К.Ю. | Оппозиционный блок | 5 | 2 | 3 | ||
Сажко С.М. | Оппозиционный блок | 5 | 2 | 3 | ||
Солод Ю.В. | Оппозиционный блок | 5 | 2 | 3 | ||
Федорук М.Т. | НФ | 5 | 2 | 3 | ||
Черненко О.М. | БПП | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Шаповалов Ю.А. | Воля народа | 5 | 2 | 3 | ||
Шкварилюк В.В. | НФ | 5 | 1 | 1 | 3 | |
Шурма І.М. | Оппозиционный блок | 5 | 2 | 3 | ||
Шухевич Ю.Р. | Радикальная партия | 5 | 2 | 3 | ||
Андрієвський Д.Й. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Арешонков В.Ю. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Атрошенко В.А. | Внефракционный | 4 | 1 | 3 | ||
Бабенко В.Б. | НФ | 4 | 1 | 3 | ||
Дейдей Є.С. | НФ | 4 | 1 | 3 | ||
Денисенко В.І. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Довгий О.С. | Внефракционный | 4 | 1 | 3 | ||
Ємець Л.О. | НФ | 4 | 1 | 3 | ||
Іонова М.М. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Кіссе А.І. | Возрождение | 4 | 1 | 3 | ||
Кривохатько В.В. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Кужель О.В. | Батькивщина | 4 | 1 | 3 | ||
Ледовських О.В. | НФ | 4 | 1 | 3 | ||
Лубінець Д.В. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Лук’янчук Р.В. | НФ | 4 | 1 | 3 | ||
Луценко І.В. | Батькивщина | 4 | 1 | 3 | ||
Марченко О.О. | Внефракционный | 4 | 1 | 3 | ||
Мірошніченко І.В. | Самопомич | 4 | 1 | 3 | ||
Москаленко Я.М. | Воля народа | 4 | 1 | 3 | ||
Немиря Г.М. | Батькивщина | 4 | 1 | 3 | ||
Німченко В.І. | Оппозиционный блок | 4 | 1 | 3 | ||
Поляков М.А. | НФ | 4 | 1 | 3 | ||
Развадовський В.Й. | Воля народа | 4 | 1 | 3 | ||
Сабашук П.П. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Сочка О.О. | НФ | 4 | 1 | 3 | ||
Тарасюк Б.І. | Батькивщина | 4 | 1 | 3 | ||
Унгурян П.Я. | НФ | 4 | 1 | 3 | ||
Урбанський О.І. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Усов К.Г. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Фаєрмарк С.О. | НФ | 4 | 1 | 3 | ||
Фірсов Є.П. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Чубаров Р.А. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Юрик Т.З. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Юрчишин П.В. | БПП | 4 | 1 | 3 | ||
Амельченко В.В. | Радикальная партия | 3 | 3 | |||
Березкін С.С. | Возрождение | 3 | 3 | |||
Бобов Г.Б. | Возрождение | 3 | 3 | |||
Гудзенко В.І. | БПП | 3 | 3 | |||
Донець Т.А. | НФ | 3 | 3 | |||
Дубіль В.О. | Батькивщина | 3 | 3 | |||
Зубик В.В. | Возрождение | 3 | 3 | |||
Кацуба В.М. | Возрождение | 3 | 3 | |||
Козаченко Л.П. | БПП | 3 | 3 | |||
Ксенжук О.С. | НФ | 3 | 3 | |||
Кузьменко А.І. | БПП | 3 | 3 | |||
Лабазюк С.П. | Воля народа | 3 | 3 | |||
Мартовицький А.В. | Оппозиционный блок | 3 | 3 | |||
Поплавський М.М. | Воля народа | 3 | 3 | |||
Рибчинський Є.Ю. | БПП | 3 | 3 | |||
Святаш Д.В. | Возрождение | 3 | 3 | |||
Тимошенко Ю.В. | Батькивщина | 3 | 3 | |||
Фурсін І.Г. | Воля народа | 3 | 3 | |||
Хомутиннік В.Ю. | Возрождение | 3 | 3 | |||
Чекіта Г.Л. | БПП | 3 | 3 | |||
Шенцев Д.О. | Оппозиционный блок | 3 | 3 | |||
Шкіря І.М. | Возрождение | 3 | 3 | |||
Шпенов Д.Ю. | Оппозиционный блок | 3 | 3 | |||
Яценко А.В. | Возрождение | 3 | 3 |
Итак, вашему вниманию взгляд на проблему с другой стороны.
2 июля 2015 года ВР проголосовала закон 1558-1. Против этого закона сразу же развернулась явно заказная PR-кампания, основанная на нескольких лживых утверждениях.
Я попытаюсь кратко остановится на тех моментах, которые точно не соответствуют действительности.
ИТАК:
— первым стало утверждение, что «валютные кредиты пересчитают по курсу 5,05 грн за 1 доллар США». Это заблуждение, так как согласно Статьи №3 Закона 1558-1 , реструктуризация существующих обязательств заемщика осуществляется путем изменения валюты на национальную валюту Украины по официальному курсу НБУ на дату подписания кредитного договора, а это далеко не всегда 5,05! Также обращаю Ваше внимание, что реструктуризации подлежит не весь кредит, а только лишь остаток задолженности по нему!!!
— второе — это то, что потери банков якобы составят 100 млрд грн. При обращении к официальным источникам вот что получается: по данным Forbes, долги физлиц по кредитам в иностранной валюте на 01.01. 2015 составили 59,9 млрд гривен (из которых 21,62 млрд грн. в банках, признанных неплатежеспособными).
Принятие законопроекта 1558-1 на этих 21,62 млрд не отразится никак, потому что депозиты банков-банкротов и так должен возмещать Фонд гарантирования вкладов физлиц. То есть потери может принести только реструктуризация 37,38 млрд грн (2,29 млрд долларов США по курсу НБУ на 01/01/2015 = 16,30 / 1 доллар США)!
Если эти средства пересчитать даже по общему курсу 5,05 грн /1 доллар, то разница составит: 37,38 — 11,56 = 25,82 млрд грн (или 1,23 млрд долларов по курсу НБУ на 03/07/2015 равному 21,01 грн/1 доллар США). НО!!! Это максимально теоретически возможные НЕ УБЫТКИ банков, а упущенная выгода (прибыль) банков.
Да-да-да, именно упущенная прибыль, потому что почти 100% всех потребительских кредитов, подлежащих реструктуризации, это ипотечные кредиты, взятые в 2003-2007 годах под 15-18% годовых в валюте и по состоянию на 2014 год выплаты по таким кредитам уже намного превышают суммы, взятые в кредит.
Поэтому сейчас банки получают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО прибыль по этим кредитам.
— третье: налогоплательщики — простые украинцы заплатят за тех, кто брал валютные кредиты. Данное утверждение справедливо…но только в отношении банков, уже получивших рефинансирование от НБУ! Так, в прошлом году НБУ выдал более 220 млрд грн в виде кредитов рефинансирования и средств на рекапитализцию. В этом году уже выдано еще около 50 млрд грн из них невозвратные больше 110 млрд грн.
А постановлением НБУ №363 эти средства банкам разрешили не возвращать еще 5 лет. Именно из-за рефинансирования курс гривны упал втрое за год, а львиная доля этих средств уже выведена из Украины в различные оффшоры.
И наконец информация к размышлению:
По данным НБУ, гривневые депозиты юрлиц в мае 2015г. составили 162 млрд грн, физлиц — 214,5 млрд грн.
Валютные депозиты физлиц — $17,8 млрд, юрлиц — $6,4 млрд.
Для сравнения: невозвратные валютные кредиты составляют… 6,9% от объема валютных вкладов физических лиц или 4,4% от всего объема депозитов физических лиц!!!!
Удивляет то, что на переговорах с кредиторами министр финансов Украины требует списать 40% внешнего долга, номинированного в евробондах. При этом, в случает отказа она угрожает объявить дефолт.
И такие действия министра, почему-то, почти никто не называет основанием для коллапса банковской системы. Зато незначительное в общих масштабах экономики страны снижение нормы прибыли для банков — подается чуть ли не как угроза национальной безопасности…
Спасибо за внимание, надеюсь мне удалось в чем-то Вас убедить….