НБУ
НБУ

Банки - на 189,1 млн грн - до 82,7 млрд грн

Национальный банк 10 ноября увеличил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 3,18 млн гривен — до 370,771 млрд гривен, банки увеличили объем ОВГЗ на 189,1 млн гривен — до 82,726 млрд гривен, — говорится в сообщении НБУ.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 10 ноября увеличился на 86,79 млн гривен — до 22,453 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 3,67 млн гривен — до 21,083 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 10 ноября увеличился на 275,4 млн гривен — до 497,035 млрд гривен.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты
на 28.10 495679,88 368905,16 83197,94 21063,52 22513,26
на 29.10 495415,23 368897,40 82972,74 21035,39 22509,70
на 30.10 497447,83 370846,42 82964,45 21061,43 22575,53
на 02.11 497695,88 370839,09 83119,41 21088,34 22649,03
на 03.11 497754,75 370839,74 83130,65 21117,73 22666,63
на 04.11 497760,81 370839,86 83132,89 21117,99 22670,07
на 05.11 497922,91 370841,52 83260,72 21099,81 22720,86
на 06.11 497501,16 370836,84 82967,19 21103,95 22593,18
на 09.11 496759,74 370768,47 82537,11 21087,49 22366,67
на 10.11 497035,14 370771,65 82726,21 21083,83 22453,46

*

Top